| 產(chǎn)品型號 | HJW-15型 | HJW-30 | HJW-60 | HJW-100 | 
| 進料容量 | 22L | 48L | 96L | 149L | 
| 出料容量 | 15L | 30L | 60L | 100L | 
| 電機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 
| 電壓 | 380v | 380v | 380v | 380v | 
| 攪拌均勻時間 | ≤45s | ≤45s | ≤45s | ≤45s | 
| 攪拌機轉(zhuǎn)速 | 48轉(zhuǎn)/分 | 48轉(zhuǎn)/分 | 48轉(zhuǎn)/分 | 48轉(zhuǎn)/分 | 




| 產(chǎn)品型號 | HJW-15型 | HJW-30 | HJW-60 | HJW-100 | 
| 進料容量 | 22L | 48L | 96L | 149L | 
| 出料容量 | 15L | 30L | 60L | 100L | 
| 電機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 
| 電壓 | 380v | 380v | 380v | 380v | 
| 攪拌均勻時間 | ≤45s | ≤45s | ≤45s | ≤45s | 
| 攪拌機轉(zhuǎn)速 | 48轉(zhuǎn)/分 | 48轉(zhuǎn)/分 | 48轉(zhuǎn)/分 | 48轉(zhuǎn)/分 | 



