| 產(chǎn)品型號(hào) | 650型手扶單輥壓路機(jī) | 
| 動(dòng)力型號(hào) | 柴油173/本田GX160 | 
| 整機(jī)重量 | 330kg | 
| 水箱容積 | 20L | 
| 油箱容積 | 15L | 
| 行走速度 | 0-4km/h | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) | 
| 鋼輪尺寸 | φ426*650mm | 
| 行走方式 | 前進(jìn)/后退 | 
| 激振力 | 15KN | 
| 爬坡能力 | 25% | 
| 整機(jī)尺寸 | 870*800*1450mm | 
| 包裝尺寸 | 930*900*1200mm | 

手扶式設(shè)計(jì),操作靈活,適合在狹小空間內(nèi)作業(yè)??烧{(diào)節(jié)折疊的操作把手,操作人員可根據(jù)身高調(diào)整,設(shè)計(jì)人性化。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 650型手扶單輥壓路機(jī) | 
| 動(dòng)力型號(hào) | 柴油173/本田GX160 | 
| 整機(jī)重量 | 330kg | 
| 水箱容積 | 20L | 
| 油箱容積 | 15L | 
| 行走速度 | 0-4km/h | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) | 
| 鋼輪尺寸 | φ426*650mm | 
| 行走方式 | 前進(jìn)/后退 | 
| 激振力 | 15KN | 
| 爬坡能力 | 25% | 
| 整機(jī)尺寸 | 870*800*1450mm | 
| 包裝尺寸 | 930*900*1200mm | 
