| 產品型號 | 駕駛式掃雪車 | 
| 掃雪效率 | 3800-28000m2/h | 
| 掃雪頭除雪寬度 | 140cm | 
| 毛刷直徑 | 50cm | 
| 油箱容量 | 10L | 
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | 
| 毛刷材質 | 鋼絲尼龍混合刷 | 
| 機油箱容量 | 2L | 
| 傳動方式 | 皮帶漲緊輪傳動 | 
| 檔位 | 4個前進 1個后退 1個空擋 | 
| 啟動方式 | 手啟動+電啟動 | 
| 剎車 | 前碟剎后碟剎 | 
| 機器重量 | 600kg | 

駕駛式掃雪車是掃雪裝備技術金字塔的頂端產品。它通過高度專業(yè)化的設計和強大的性能,實現了的工作效率、操作舒適性和任務可靠性。對于市政、交通、機場等需要關鍵公共設施暢通的部門而言,這是不可或缺的戰(zhàn)略性裝備。
| 產品型號 | 駕駛式掃雪車 | 
| 掃雪效率 | 3800-28000m2/h | 
| 掃雪頭除雪寬度 | 140cm | 
| 毛刷直徑 | 50cm | 
| 油箱容量 | 10L | 
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | 
| 毛刷材質 | 鋼絲尼龍混合刷 | 
| 機油箱容量 | 2L | 
| 傳動方式 | 皮帶漲緊輪傳動 | 
| 檔位 | 4個前進 1個后退 1個空擋 | 
| 啟動方式 | 手啟動+電啟動 | 
| 剎車 | 前碟剎后碟剎 | 
| 機器重量 | 600kg | 
