| 產(chǎn)品型號 | 1800型掃地機 | 
| 清掃寬度 | 1800mm | 
| 主刷寬度 | 700mm | 
| 邊刷直徑 | 500mm | 
| 水箱容量 | 130L | 
| 工作效率 | 10000m2/h | 
| 工作時間 | 3-4h | 
| 垃圾箱容量 | 120L | 
| 行走電機 | 800W | 
| 主刷電機 | 800W | 
| 風機 | 500W | 
| 邊刷電機 | 100W*4 | 
| 行走速度 | 8-12km/h | 

1800型掃地機已經(jīng)徹底脫離了“清潔設(shè)備”的范疇。它是一個高度復(fù)雜、高度定制化的“移動作業(yè)平臺”,是國家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施運營維護體系中的一個重要環(huán)節(jié)。它的擁有者和使用者通常是政府機構(gòu)、軍方、機場集團、大型港口集團等。
| 產(chǎn)品型號 | 1800型掃地機 | 
| 清掃寬度 | 1800mm | 
| 主刷寬度 | 700mm | 
| 邊刷直徑 | 500mm | 
| 水箱容量 | 130L | 
| 工作效率 | 10000m2/h | 
| 工作時間 | 3-4h | 
| 垃圾箱容量 | 120L | 
| 行走電機 | 800W | 
| 主刷電機 | 800W | 
| 風機 | 500W | 
| 邊刷電機 | 100W*4 | 
| 行走速度 | 8-12km/h | 
